|
Obsah dokumentace | Uživatelská dokumentace | Administrátorská dokumentace | Vývojářská dokumentace | Technická podpora | Hledání on-line |
| Popis položek dat/komunikace |
Tento dokument popisuje datové položky hovoru a komunikaci komponent Callchange CallCenter edition.
Obsah:
Tato tabulka je autoritativním zdrojem informací a nahrazuje tabulku "Položky tabulek datového úložiště" – "c - Tabulka stavu hovorů" v dokumentu cx2.chm.
| Jméno | Popis | CC | F | R | A |
| ID | Call ID hovoru | X | |||
| CC | Typ hovoru: pokud neexistuje = fyzický hovor, 0 = fyzický hovor, 1 = routerový hovor | X | X | X | |
| LINE | jméno linky, na které hovor probíhá | X | X | X | |
| STATE | stav volání pro fyzické hovory:
pro routerové hovory:
|
||||
| DIRECTION | směr volání: IN - příchozí volání OUT - odchozí volání |
||||
| REM_NUM | Poslední telefonní číslo protistrany | X | X | ||
| TIM_ACT | Čas poslední aktualizace záznamu | X | X | ||
| TIM_CN | Čas navázání spojení (kdy byl hovor zvednut operátorem). Tato položka nemusí být vyplněna, pokud hovor nebyl spojen k operátorovi! | X | X | X | |
| TIM_NEW | Čas, kdy hovor přišel do fronty (vstup hovoru do systému). | X | X | X | |
| TIM_WAIT | Délka čekání – mezi TIM_CN a TIM_OP, v sekundách | X | X | X | |
| TIM_DCN | Čas ukončení spojení | X | X | ||
| TIM_OP | Čas, kdy byl hovor přesměrován k operátorovi | X | X | X | |
| CCCALL | ID základního CallCenter hovoru. Používáno klientskou aplikací a VoiceChange. | X | X | ||
| CCAPP | Jméno klientské aplikace. Používáno klientskou aplikací L2 pro výběr správné aplikace L3. | X | X | X | |
| CRSCRIPT | Jméno skriptu, podle kterého je vybírán operátor; včetně verze. Používá router. | X | X | ||
| CRSPOS | Číslo kroku ve skriptu. Používá router. | X | X | ||
| CRSEND | Čas, kdy skončí aktuálně prováděný krok skriptu. Používá router. | X | X | ||
| CRSNEXT | Čas, kdy se má znovu zkusit aktuálně prováděná akce, pokud to má smysl. | X | X | ||
| WAKEME | Čas, kdy se má pokračovat ve zpracování daného kroku. | X | X | ||
| QNAME | ACD fronty, do které byl hovor přijat. | X | X | X | |
| RC | Výsledek zpracování hovoru: 0 = hovor nezpracován 1 = hovor zpracován |
X | X | X | |
| RC2 | Detailnější kód výsledku hovoru. Viz Možné koncové stavy hovoru (RC2) pro zpracovaný hovor (RC=1) a pro nezpracovaný hovor (RC=0) | X | X | X | |
| DESC | Detailní popis k ukončení hovoru. | X | X | X | |
| LEN | Délka hovoru od příchodu do fronty do zavěšení; sekundy. | X | X | ||
| ISOUT | Hovor je zrovna ve VX (1 = ano, 0 = ne) | X | X | ||
| IGNOREHNGP | 1 = nepřenášet hangup do routerového hovoru (je očekáván) 0 = pokud přijde hangup, ukončit i routerový hovor |
X | X | ||
| WAITING | 1 = čeká na přepojení k operátorovi 0 (nebo neexistuje) = nečeká na přepojení k operátorovi |
X | X |
| Kód | Popis |
| CONNECTED | Hovor byl spojen operátorovi. Tento stav je nastaven automaticky; aplikace L3 jej může následně změnit podle potřeby |
| OK | Doporučený stav, kterým L3 aplikace říká, že hovor v pořádku zpracovala. |
Další cílové stavy definuje zákazník – např. podle toho, zda volající měl/neměl zájem o nabízenou službu atd.
| Kód | Popis |
| ERR_SCRIPT | Chyba v routovacím skriptu. (Tato chyba by neměla nastávat, neboť routovací skript bude generován WWW aplikací) |
| ERR_ENDSCRIPT | Konec routovacího skriptu aniž by bylo zjevné, co se má s hovorem stát (Tato chyba by neměla nastávat, neboť routovací skript bude generován WWW aplikací) |
| NPROC | Hovor nebyl zpracován / volající zavěsil, zatímco čekal ve frontě routeru |
| NANSW | Hovor přepojen na operátora, nicméně nezvednut operátorem / volající zavěsil, než to operátor zvednul |
| ERR_NAPP | Hovor byl přepojen na operátora, ale není zde aplikace, která by ho mohla obsloužit. |
| R_HANGUP | Routerový skript dorazil na příkaz HANGUP a nebylo uvedeno, jaká se má nastavit hodnota k hovoru |
| R_BLACKLIST | Číslo je na blacklistu |
| R_WHITELIST | Číslo není na whitelistu |
Informaci k hovoru ukládá router do memory store do tabulky "o". Klíčem je položka VXLINE, jejímž obsahem je volané telefonní číslo VX linky.
V položce DATA jsou uloženy následující properties:
V položce DATA jsou uloženy následující properties: